Продукты / Новая техника / Вибро-уплотнители грунта
| Вибро-уплотнители грунта | ![]() |
| Модель ** | Двигатель | Общая мощность, кВт/ЛС * | Рабочий вес, кг | Ширина катка, мм | Спекалог |
| CS423E | 3054C | 62/83 | 6745 | 1676 | |
| CS433E | 3054C T | 75/100 | 6745 | 1676 | |
CP433E | 3054C T | 75/100 | 7145 | 1676 | |
CS44 | C4.4 ACERT | 75/100 | 7240 | 1676 | |
CP44 | C4.4 ACERT | 75/100 | 7635 | 1676 | |
| CS533E | 3054C T | 97/130 | 10 840 | 2134 | |
CP533E | 3054C T | 97/130 | 11 680 | 2134 | |
CS54 | C4.4 ACERT | 97/130 | 10 840 | 2134 | |
CP54 | C4.4 ACERT | 97/130 | 11 530 | 2134 | |
CS54 XT | C4.4 ACERT | 97/130 | 12 360 | 2134 | |
CS56 | C6.6 ACERT | 116/156 | 12 500 | 2134 | |
CP56 | C6.6 ACERT | 116/156 | 12 450 | 2134 | |
CS64 | C6.6 ACERT | 116/156 | 14 470 | 2134 | |
CP64 | C6.6 ACERT | 116/156 | 14 545 | 2134 | |
CS74 | C6.6 ACERT | 116/156 | 15 685 | 2134 | |
CP74 | C6.6 ACERT | 116/156 | 15 565 | 2134 | |
CS76 | C6.6 ACERT | 130/174 | 16 990 | 2134 | |
CP76 | C6.6 ACERT | 130/174 | 17 127 | 2134 | |
CS76 XT | C6.6 ACERT | 130/174 | 17 420/18 850 | 2134 |
| * | Точный рабочий вес зависит от комплектации машины | |
| ** | Двигатели | |
| ATAAC | Прокладка типа воздух-воздух | |
| DIT | Прямой впрыск, турбокомпрессор | |
| T | Турбокомпрессор | |
| EUI | Электронные жиклеры | |
| HEUI | Гидравлические электронные жиклеры |
