Продукты / Новая техника / Самосвалы
| Самосвалы | ![]() |
| Modelis | Variklis | Galingumas netto kW/AJ | Tiklslinė įkrova mt | Didžiausias greitis km/val | Spekalogas |
| 770 | C15 ACERT | 355/476 | 36.3 | 74.8 | |
| 772 | C18 ACERT | 399/535 | 45.0 | 79.7 | |
| 773F | C27 ACERT | 524/703 | 54.4 | 67.5 | |
| 775F | C27 ACERT | 552/740 | 63.5 | 67.5 | |
| 777F | C32 ACERT | 700/938 | 90.7 | 64.5 | |
| 785D | 3512C HD | 1005/1320 | 133.0 | 55.0 | - |
| 789C | 3516 TA | 1320/1771 | 177.0 | 53.0 | - |
| 793D | 3516B | 1743/2337 | 227.0 | 54.2 | - |
| 793F | 3542B | 1848/2478 | 227.0 | 60.0 | - |
797F |
| 2828/3793 | 363.0 | 67.6 | - |
