Nauja technika / Hidrauliniai ekskavatoriai / Didieji hidrauliniai ekskavatoriai
| DIDiEJI HIDRAULINIAI EKSKAVATORIAI | ![]() |
Modelis | Variklis | Galingumas kW/AJ | Darbinis svoris kg | Maksimalus siekis/gylis m | Spekalogas |
385C | C18 ACERT | 390/530 | 84 530 | 17.04/11.55 | |
385C L | C18 ACERT | 390/530 | 85 270 | 17.04/11.55 | |
385C ME | C18 ACERT | 390/530 | 85 780 | 12.70/7.62 | - |
385C L ME | C18 ACERT | 390/530 | 86 520 | 12.70/7.62 | - |
