Produktai / Komunalinė technika
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| | 355B | 455B | 655C | 855C |
| Variklis | CAT 3024C | Detroit D704TE2 | CAT 3054E | CAT 3054E |
| Galia, kW/AJ | 36 / 49 | 61 / 83 | 97 / 130 | 97 / 130 |
| Kėlimo jėga min/max, kN | 7,4 / 17,7 | 11,6 / 24,7 | 25,2 / 35,3 | 40,9 / 65,8 |
| Kėlimo aukštis, mm | 2700 | 2800 | 3380 | 3740 |
| Pagrindinio siurblio srautas, gl.p.m. | 54 + 36 | 73 + 49 | 97 + 55 | 132 + 55 |
| Padangos | 31x11,5-15 | 33x12,5-15 | 420/65 R24 | 500/60 R22,5 |
| Ilgis, mm | 3825 | 4120 | 5000 | 5400 |
| Plotis, mm | 1410 | 1655 | 1920 | 2150 |
| Aukštis, mm | 2080 | 2175 | 2330 | 2480 |
| Ratų bazė, mm | 1705 | 1940 | 2290 | 2575 |
| Išorinis posūkio spindulys, mm | 3290 | 3500 | 4275 | 4800 |
| Svoris, kg | 2625 | 3180 | 5360 | 6510 |
| Važiavimo greitis, km/h | 0 - 32 | 0 - 35 | 0 - 20; 0 - 40 | 0 - 20; 0 - 40 |



